Etat de Surface

R = K . Ra avec K compris entre 4 et 5.

Etat de surface
Les paramètres d’état de surface sont des paramètres importants pour le fabricant. Il doit en connaître la signification pour pouvoir choisir les moyens de fabrication adéquats.
Définitions


Spécification normalisée

1 : Critère d’état de surface demandé
2 : Valeurs numériques des critères demandés
3 : Position des stries par rapport à la surface
4 : Fonction de la surface
5 :Procédé d’élaboration éventuel.
R = K . Ra avec K compris entre 4 et 5.

Tableau récapitulatif des possibilités des différents procédés d’obtention
| Procédé d'obtention | Rugosité moyenne Arithmétique : Ra | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | |||||||||||||
| Procédé d'obtention de brut | ||||||||||||||||||||||||
| Moulage en sable | ||||||||||||||||||||||||
| Moulage en cire perdue | ||||||||||||||||||||||||
| Moulage en moule métallique | ||||||||||||||||||||||||
| Moulage sous pression | ||||||||||||||||||||||||
| Matriçage à chaud | ||||||||||||||||||||||||
| Procédé d'obtention par usinage | ||||||||||||||||||||||||
| Rabotage | ||||||||||||||||||||||||
| Fraisage acier rapide | ||||||||||||||||||||||||
| Fraisage carbure | ||||||||||||||||||||||||
| Tournage ébauche | ||||||||||||||||||||||||
| Tournage finition | ||||||||||||||||||||||||
| Tournage outil diamant carbure | ||||||||||||||||||||||||
| Perçage au foret | ||||||||||||||||||||||||
| Alésage à l'outil | ||||||||||||||||||||||||
| Alésage à l'alésoir | ||||||||||||||||||||||||
| Alésage outil diamant carbure | ||||||||||||||||||||||||
| Brochage | ||||||||||||||||||||||||
| Taillage | ||||||||||||||||||||||||
| Rectification ébauche | ||||||||||||||||||||||||
| Rectification de production | ||||||||||||||||||||||||
| Rectification de précision | ||||||||||||||||||||||||
| Rodage à la pierre | ||||||||||||||||||||||||
| Rodage au rodoir | ||||||||||||||||||||||||
| Polissage mécanique | ||||||||||||||||||||||||
| Superfinition | ||||||||||||||||||||||||
| Galetage | ||||||||||||||||||||||||
| Finition au tonneau | ||||||||||||||||||||||||
| Autres cours dans cette catégorie | Date de publication | clics |
| Etat de Surface | 02/01/2012 |
115 |
| Cinématique: Mouvement plan | 17/01/2011 |
3650 |
| Coupes et sections | 17/01/2011 |
3258 |
| Logique séquentielle | 17/01/2011 |
3303 |
| Logique combinatoire | 17/01/2011 |
2308 |
| Frottement et Adhérence | 17/01/2011 |
2223 |
| Résistance des matériaux: Sollicitations et Contraintes | 11/01/2011 |
3596 |
| Résistance des matériaux: Généralités | 10/01/2011 |
2565 |
| Principe fondamental de la statique | 10/01/2011 |
4577 |
| Les distributeurs pneumatiques | 10/01/2011 |
4307 |
| Types de roulements | 10/01/2011 |
3138 |
| Convertir: Les actionneurs pneumatiques | 10/01/2011 |
2791 |
| Aquerir: Les capteurs | 10/01/2011 |
4763 |
| Cotation fonctionnelle | 10/01/2011 |
3420 |
| Ajustements et cotation tolérancée | 10/01/2011 |
3592 |
| Guidage en rotation | 09/01/2011 |
6953 |
| Liaisons Mécaniques: Modélisation | 09/01/2011 |
5134 |
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|
||||



